- Engagement 12 mois
- 160 chaînes et services
- SFR Box 7
- Décodeur SFR Box 7 TV
- TV sur ordinateur et appareils compatibles
SFR TV : programme TV, direct et TV sur PC
SFR TV permet aux clients éligibles de regarder leurs chaînes en direct, le replay et leur guide des programmes depuis le décodeur, un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une Smart TV. Selon la Box SFR choisie, le bouquet comprend actuellement 160 ou 200 chaînes et services.
Présentation
Qu'est-ce que SFR TV ?
SFR TV est le service de télévision associé aux offres SFR Box et à certains forfaits ou services 100 % digitaux comprenant une option TV. Il centralise les chaînes en direct, les replays, le guide des programmes, la VOD et plusieurs fonctions multi-écrans.
Sur une Box SFR, le nombre de chaînes incluses dépend de la formule : les offres Starter et Power S comprennent actuellement 160 chaînes et services, tandis que Power et Premium en annoncent 200.
L'expérience ne se limite pas au téléviseur. SFR propose un accès sur ordinateur via tv.sfr.fr, une application mobile et tablette, ainsi qu'une application pour plusieurs Smart TV compatibles.
Internet + TV
Offres SFR Box avec télévision
Le bouquet TV évolue selon la formule. Starter et Power S comprennent 160 chaînes et services ; Power et Premium passent à 200.
- Engagement 12 mois
- 160 chaînes et services
- SFR Box 8
- Services TV multi-écrans
- Bouquets supplémentaires en option
- Engagement 12 mois
- 200 chaînes et services
- SFR Box 8
- Remise sur certaines options TV / streaming éligibles
- Direct, replay et services TV SFR
- Sans engagement
- 200 chaînes et services
- SFR Box 10+
- Application SFR TV sur TV connectée incluse après activation
- Remise sur certaines options TV / streaming éligibles
Les prix, équipements, promotions et options peuvent évoluer. SFR commercialise également des offres ADSL, THD et Box 5G selon l'éligibilité de l'adresse.
Guide TV
Programme TV SFR : ce soir, en direct et sur 7 jours
Le programme TV SFR permet de consulter les émissions en cours, celles qui suivent et les programmes prévus ce soir. Selon l'équipement, le guide complet permet de parcourir la grille sur 7 jours.
En direct
Le guide affiche les programmes actuellement diffusés sur les chaînes accessibles avec l'offre SFR.
Programme TV SFR ce soir
Une vue simplifiée permet d'accéder rapidement aux sélections « En direct », « À suivre » et « Ce soir ».
Grille TV complète
La grille permet de parcourir les programmes jusqu'à sept jours et d'ouvrir la fiche d'un programme.
Programme TV
Que regarder aujourd'hui et ce soir ?
Retrouvez les programmes en cours et la grille des principales chaînes TV.
TV sur ordinateur
Comment regarder SFR TV sur PC ou Mac ?
SFR propose un service officiel de télévision sur ordinateur accessible depuis tv.sfr.fr. Aucun logiciel dédié n'est nécessaire : la lecture s'effectue directement dans un navigateur compatible.
Pour accéder à SFR TV sur PC ou Mac :
- ouvrez tv.sfr.fr ;
- cliquez sur l'icône de profil ;
- connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe SFR ;
- sélectionnez une chaîne ou utilisez le guide TV.
SFR indique que le service est inclus sans surcoût dans les offres éligibles. Les navigateurs Chrome, Edge, Firefox et Safari récents sont pris en charge.
Bouquet TV SFR
Quelles chaînes sont disponibles avec SFR TV ?
Le nombre de chaînes dépend de l'offre Box SFR souscrite. Les formules Starter et Power S comprennent actuellement 160 chaînes et services, tandis que les offres Power et Premium en annoncent 200. Le bouquet peut inclure des chaînes généralistes, jeunesse, cinéma, information, découverte et sport, avec des options supplémentaires selon l'abonnement.
Liste des chaînes SFR
Chaînes disponibles et offre SFR nécessaire
Consultez les chaînes proposées avec SFR TV et identifiez rapidement l'offre ou le bouquet nécessaire pour accéder à chaque chaîne depuis votre Box SFR ou les services TV compatibles.
| Chaîne | Canal | Catégorie | Qualité | Offre | Services |
|---|---|---|---|---|---|
| TF1 | 1 | ReplayRestart | |||
| France 2 | 2 | ReplayRestart | |||
| France 3 | 3 | ReplayRestart | |||
| France 4 | 4 | ReplayRestart | |||
| France 5 | 5 | ReplayRestart | |||
| M6 | 6 | ReplayRestart | |||
| Arte | 7 | ReplayRestart | |||
| LCP-Public Sénat | 8 | ReplayRestart | |||
| W9 | 9 | ReplayRestart | |||
| TMC | 10 | ReplayRestart | |||
| TFX | 11 | ReplayRestart | |||
| Gulli | 12 | ReplayRestart | |||
| BFM TV | 13 | ReplayRestart | |||
| CNews | 14 | Replay | |||
| LCI | 15 | ReplayRestart | |||
| France Info | 16 | ReplayRestart | |||
| CStar | 17 | Replay | |||
| T18 | 18 | ReplayRestart | |||
| Novo19 | 19 | ReplayRestart | |||
| TF1 Séries-Films | 20 | ReplayRestart | |||
| L'Equipe | 21 | Replay | |||
| 6ter | 22 | ReplayRestart | |||
| RMC Story | 23 | ReplayRestart | |||
| RMC Découverte | 24 | ReplayRestart | |||
| RMC Life | 25 | ReplayRestart | |||
| Evénementiel (28 & 29) | 28 | ||||
| Portail des chaînes locales | 30 | ||||
| BFM Business | 31 | ReplayRestart | |||
| Tech & Co | 32 | ReplayRestart | |||
| RMC Sport 1 | 33 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| TF1 4K | 37 | ReplaySelondecodeurUHD | |||
| France 2 4K | 38 | ReplaySelondecodeurUHD | |||
| M6 4K | 39 | SelondecodeurUHD | |||
| CANAL+ | 40 | ReplayOptionpayante | |||
| Paris Première | 41 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Téva | 42 | ReplayRestart | |||
| RTL 9 | 43 | ReplayRestart | |||
| TV Breizh | 44 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| TV5 Monde | 45 | Replay | |||
| I24 News | 46 | Restart | |||
| France 24 | 47 | Restart | |||
| Euronews | 48 | Restart | |||
| RMC Alerte Secours | 49 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| 13ème Rue | 50 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| SciFi | 51 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Bravo | 52 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Discovery Investigation | 53 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| TLC | 54 | ReplayOptionpayante | |||
| Warner TV | 55 | ||||
| MTV | 56 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| AB1 | 58 | Replay | |||
| SerieClub | 59 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Warner TV Next | 62 | ReplayOptionpayante | |||
| Comedy Central | 63 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Polar+ | 65 | Accessiblesousconditions | |||
| Netflix | 66 | Accessiblesousconditions | |||
| Prime Vidéo | 67 | Accessiblesousconditions | |||
| Disney+ | 68 | Accessiblesousconditions | |||
| HBO Max | 69 | Accessiblesousconditions | |||
| MA BFM | 77 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| CANAL+ | 80 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Sport 360 | 81 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Foot | 82 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Sport | 83 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Box Office | 84 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Grand Cinéma | 85 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Cinéma(s) | 86 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Docs | 88 | ReplayOptionpayante | |||
| CANAL+ Kids | 89 | ReplayOptionpayante | |||
| LCP-Public Sénat | 90 | ReplayRestart | |||
| BFM TV | 91 | ReplayRestart | |||
| BFM 2 | 92 | Restart | |||
| BFM Business | 93 | ReplayRestart | |||
| RMC Talk Info | 94 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| BFM Grands Reportages | 95 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| Brut | 96 | RestartSelondecodeur | |||
| Europe 1 TV | 97 | Restart | |||
| CNews Prime | 98 | Restart | |||
| CNews | 99 | Replay | |||
| LCI | 100 | ReplayRestart | |||
| Franceinfo | 101 | Restart | |||
| La Chaîne Météo | 105 | Accessiblesousconditions | |||
| RMC Sport Access | 106 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| After Foot TV | 107 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| RMC Mecanic | 108 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| RMC Sport 1 | 111 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| RMC Sport Live 2 | 112 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| beIN Sports 1 | 115 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| beIN Sports 2 | 116 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| beIN Sports 3 | 117 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Ligue 1+ | 118 | ReplayOptionpayante | |||
| Equidia | 119 | Replay | |||
| MGG TV | 121 | Optionpayante | |||
| Automoto | 125 | ReplayOptionpayante | |||
| L'Equipe | 127 | Replay | |||
| Journal du Golf TV | 128 | ||||
| Sport en France | 129 | ||||
| OLPLAY | 130 | RestartOptionpayante | |||
| Infosport+ | 131 | Accessiblesousconditions | |||
| Eurosport 1 | 132 | Accessiblesousconditions | |||
| Eurosport 2 | 133 | Accessiblesousconditions | |||
| OCS | 146 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| CINÉ+ Frisson | 147 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| CINÉ+ Emotion | 148 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| CINÉ+ Family | 149 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| CINÉ+ Festival | 150 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| CINÉ+ Classic | 151 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Drive In Movie Channel | 160 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Ciné Western+ | 161 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| TCM Cinéma | 162 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Action | 163 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Insomnia | 164 | ReplayOptionpayante | |||
| RMC WOW | 167 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| RMC Mystère | 168 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| J'irai dormir chez vous | 169 | ReplayRestartSelondecodeur | |||
| Discovery Channel | 170 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Mieux | 171 | ReplayRestart | |||
| RMC Découverte | 172 | ReplayRestart | |||
| Ushuaïa TV | 173 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Trek | 174 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Crime District | 175 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Marmiton TV | 176 | ReplayRestart | |||
| Histoire TV | 177 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Toute l'Histoire | 178 | ReplayOptionpayante | |||
| KTO | 179 | ||||
| Animaux | 180 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Chasse & Pêche | 181 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Science & Vie TV | 182 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Luxe TV | 183 | ||||
| Fashion TV | 184 | ||||
| Men's Up TV | 185 | ||||
| L'Esprit Sorcier TV | 186 | Restart | |||
| My Zen TV | 187 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Planète+ | 188 | Accessiblesousconditions | |||
| Planète+ Crime | 189 | Accessiblesousconditions | |||
| Planète+ Aventure | 190 | Accessiblesousconditions | |||
| Museum TV | 191 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Museum TV 4K | 192 | AccessiblesousconditionsUHD | |||
| Explore | 193 | ReplayOptionpayante | |||
| Le Figaro TV | 194 | Restart | |||
| Seasons | 195 | Accessiblesousconditions | |||
| Kitchen Mania | 196 | ReplayOptionpayante | |||
| Doctissimo TV | 197 | Replay | |||
| Maison & Travaux TV | 198 | ReplayRestart | |||
| Autoplus TV | 199 | Replay | |||
| Nickelodeon Junior | 200 | ReplayRestart | |||
| Boomerang | 201 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Boomerang+1 | 202 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Tiji | 203 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| DreamWorks | 204 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Nickelodeon | 205 | ReplayRestart | |||
| Nickelodeon+1 | 206 | ReplayRestart | |||
| Gulli | 207 | ReplayRestart | |||
| Canal J | 210 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Cartoon Network | 211 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| NickToons | 212 | ReplayRestart | |||
| Cartoonito | 213 | ReplayRestart | |||
| Piwi+ | 217 | Accessiblesousconditions | |||
| Teletoon+ | 219 | Accessiblesousconditions | |||
| Teletoon+1 | 220 | Accessiblesousconditions | |||
| Mangas | 231 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Lucky Jack TV | 234 | Restart | |||
| Astrocenter TV | 235 | ||||
| Comédie+ | 240 | Accessiblesousconditions | |||
| Europe 2 Pop TV | 251 | Restart | |||
| M6 Music | 254 | Restart | |||
| RFM TV | 255 | Restart | |||
| NRJ Hits | 256 | ||||
| Trace Latina | 257 | Restart | |||
| Mezzo | 260 | ReplayOptionpayante | |||
| Mezzo Live | 261 | ReplayOptionpayante | |||
| Melody | 262 | ReplayOptionpayante | |||
| Trace Urban | 263 | ReplayRestartOptionpayante | |||
| Trace Toca | 264 | Optionpayante | |||
| Trace Caribbean | 265 | Optionpayante | |||
| Trace Gospel | 266 | Optionpayante | |||
| BBlack Classik | 267 | Optionpayante | |||
| BBlack Caribbean | 268 | Optionpayante | |||
| BBlack Africa | 269 | Optionpayante | |||
| Trace Africa | 270 | Optionpayante | |||
| Melody d'Afrique | 272 | Optionpayante | |||
| BFM Lyon | 281 | ReplayRestart | |||
| BFM Grand Lille | 282 | ReplayRestart | |||
| BFM Grand Littoral | 283 | ReplayRestart | |||
| BFM Marseille Provence | 284 | ReplayRestart | |||
| BFM Nice Côte d'Azur | 285 | ReplayRestart | |||
| BFM Toulon Var | 286 | ReplayRestart | |||
| BFM DICI Alpes du Sud | 287 | ReplayRestart | |||
| BFM DICI Haute-Provence | 288 | ReplayRestart | |||
| BFM Alsace | 289 | ReplayRestart | |||
| BFM Normandie | 290 | ReplayRestart | |||
| Télé Nantes | 299 | ||||
| beIN Sports Max 4 | 300 | ReplayOptionpayante | |||
| beIN Sports Max 5 | 301 | ReplayOptionpayante | |||
| beIN Sports Max 6 | 302 | ReplayOptionpayante | |||
| beIN Sports Max 7 | 303 | ReplayOptionpayante | |||
| beIN Sports Max 8 | 304 | ReplayOptionpayante | |||
| beIN Sports Max 9 | 305 | ReplayOptionpayante | |||
| beIN Sports Max 10 | 306 | ReplayOptionpayante | |||
| Golf+ HD | 308 | Accessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 1 | 309 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 2 | 310 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 3 | 311 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 4 | 312 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 5 | 313 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 6 | 314 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| Canal+ Live 7 | 315 | ReplayAccessiblesousconditions | |||
| RMC Sport Live 3 | 316 | ReplayOptionpayante | |||
| RMC Sport Live 4 | 317 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 1 | 320 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 2 | 321 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 3 | 322 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 4 | 323 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 5 | 324 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 6 | 325 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 7 | 326 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 8 | 327 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 9 | 328 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ 10 | 329 | ReplayOptionpayante | |||
| Ligue 1+ UHD | 330 | ReplayOptionpayanteUHD | |||
| XXL | 360 | Optionpayante | |||
| Dorcel TV | 361 | Optionpayante | |||
| Dorcel XXX | 362 | Optionpayante | |||
| Private HD | 363 | Optionpayante | |||
| Hustler TV | 364 | Optionpayante | |||
| Vixen | 366 | Optionpayante | |||
| Pink X | 367 | Optionpayante | |||
| Man-X | 368 | Optionpayante | |||
| Union TV | 369 | Optionpayante | |||
| Dorcel TV Africa | 370 | Optionpayante | |||
| Men TV | 371 | Optionpayante | |||
| Penthouse HD | 372 | Optionpayante | |||
| + D'Afrique | 390 | ReplayOptionpayante | |||
| France 3 | 430 | ReplayRestart | |||
| France 3 Alpes | 431 | Restart | |||
| France 3 Alsace | 432 | Restart | |||
| France 3 Aquitaine | 433 | Restart | |||
| France 3 Auvergne | 434 | Restart | |||
| France 3 Basse-Normandie | 435 | Restart | |||
| France 3 Bourgogne | 436 | Restart | |||
| France 3 Bretagne | 437 | Restart | |||
| France 3 Centre | 438 | Restart | |||
| France 3 Champagne-Ardenne | 439 | Restart | |||
| France 3 Via Stella | 440 | Restart | |||
| France 3 Côte d'Azur | 441 | Restart | |||
| France 3 Franche-Comté | 442 | Restart | |||
| France 3 Haute-Normandie | 443 | Restart | |||
| France 3 Languedoc-Roussillon | 444 | Restart | |||
| France 3 Limousin | 445 | Restart | |||
| France 3 Lorraine | 446 | Restart | |||
| France 3 Midi-Pyrénées | 447 | Restart | |||
| France 3 Nord-Pas-de-Calais | 448 | Restart | |||
| France 3 Paris Ile-de-France | 449 | Restart | |||
| France 3 Pays de la Loire | 450 | Restart | |||
| France 3 Picardie | 451 | Restart | |||
| France 3 Poitou-Charentes | 452 | Restart | |||
| France 3 Provence-Alpes | 453 | Restart | |||
| France 3 Rhône-Alpes | 454 | Restart | |||
| France 3 NoA | 455 | Restart | |||
| France 3 Corse | 456 | Restart | |||
| Canal 21 | 457 | ||||
| 20 Minutes TV | 461 | ||||
| Télé Bocal | 464 | ||||
| Vià 93 | 467 | ||||
| Le Figaro TV IDF | 468 | ||||
| TV 78 | 469 | ||||
| BFM Lyon | 475 | ReplayRestart | |||
| Lyon Capitale TV | 476 | ||||
| TG+ | 477 | ||||
| TL7 Saint Etienne | 478 | ||||
| 8 Mont-Blanc | 480 | ||||
| ILTV | 481 | ||||
| ASTV | 482 | ||||
| BFM Grand Lille | 483 | ReplayRestart | |||
| BFM Grand Littoral | 484 | ReplayRestart | |||
| Crespin Télévision | 488 | ||||
| Matélé | 489 | ||||
| 7 à Limoges | 490 | ||||
| TV7 Bordeaux | 491 | ||||
| TVPI | 492 | ||||
| ETB 1 | 493 | ||||
| ETB 2 | 494 | ||||
| ETB 3 | 495 | ||||
| Kanaldude | 496 | ||||
| Grosbliederstroff | 499 | ||||
| TV2COM | 501 | ||||
| Tressange TV | 502 | ||||
| BFM Alsace | 503 | ReplayRestart | |||
| NA TV | 504 | ||||
| Canal 32 | 505 | ||||
| Moselle TV | 506 | ||||
| Puissance TV | 507 | ||||
| Canal Schilick | 509 | ||||
| TV Monaco | 511 | Restart | |||
| Mosaik Cristal | 512 | ||||
| TV8 Moselle-Est | 513 | ||||
| Vosges TV | 514 | ||||
| Cannes Lérins TV | 515 | Restart | |||
| BFM Marseille Provence | 516 | ReplayRestart | |||
| BFM Toulon Var | 517 | ReplayRestart | |||
| BFM Nice Côte d'Azur | 518 | ReplayRestart | |||
| BFM DICI Alpes du Sud | 519 | ReplayRestart | |||
| Maritima TV | 520 | ||||
| BFM DICI Haute-Provence | 521 | ReplayRestart | |||
| Maurienne TV | 522 | Restart | |||
| Angers Télé | 523 | ||||
| Télé Nantes | 524 | ||||
| TV Vendée | 525 | ||||
| LMTV Sarthe | 526 | ||||
| BFM Normandie | 527 | ReplayRestart | |||
| Tébéo | 529 | ||||
| TV Rennes | 530 | ||||
| Val de Loire TV | 533 | ||||
| BIP TV | 534 | Restart | |||
| Zouk TV | 536 | ||||
| Télé Paese | 537 | ||||
| CNN International | 541 | Restart | |||
| BBC News | 542 | ||||
| France 24 Anglais | 543 | Restart | |||
| CNBC Europe | 544 | ||||
| Bloomberg Television | 545 | ||||
| Al Jazeera Anglais | 546 | ||||
| I24 News Anglais | 547 | ||||
| NHK World-Japan | 548 | ||||
| Sky News | 549 | ||||
| TGCOM 24 | 550 | Restart | |||
| I24 News Arabe | 555 | ||||
| France 24 Arabe | 556 | ||||
| Al Jazeera Arabe | 557 | ||||
| Medi 1 TV | 558 | Optionpayante | |||
| Al Arabiya | 559 | Optionpayante | |||
| Echorouk TV | 560 | Optionpayante | |||
| Ennahar TV | 561 | Optionpayante | |||
| SIC Noticias | 567 | Optionpayante | |||
| Canal 11 Internacional | 568 | Optionpayante | |||
| Rai 24 News | 571 | Optionpayante | |||
| France 24 Espanol | 573 | Restart | |||
| 24 Horas TVE | 574 | Optionpayante | |||
| TVE | 575 | Optionpayante | |||
| Deutsche Welle | 578 | Optionpayante | |||
| Welt | 579 | Optionpayante | |||
| TVN 24 | 583 | Optionpayante | |||
| Record News | 586 | Optionpayante | |||
| CGTN | 592 | Optionpayante | |||
| Africa 24 | 595 | Optionpayante | |||
| Canal 2 International | 597 | Optionpayante | |||
| V+ | 602 | Optionpayante | |||
| Porto Canal | 604 | Optionpayante | |||
| Local Visao | 605 | Optionpayante | |||
| Benfica TV | 608 | Optionpayante | |||
| A Bola TV | 609 | Optionpayante | |||
| TV Record | 612 | Optionpayante | |||
| SIC Noticias (2) | 615 | ||||
| RTP Noticias | 616 | Optionpayante | |||
| TVI International | 620 | Optionpayante | |||
| SIC Internacional | 621 | Optionpayante | |||
| Canal Q | 622 | Optionpayante | |||
| RTP Mundo | 624 | Optionpayante | |||
| Rai 1 | 626 | Optionpayante | |||
| Rai 2 | 627 | Optionpayante | |||
| Rai 3 | 628 | Optionpayante | |||
| Rai Scuola | 629 | Optionpayante | |||
| Rai Storia | 630 | Optionpayante | |||
| Rai 24 News (2) | 631 | ||||
| Rai Italia | 632 | Optionpayante | |||
| Mediaset Italia | 636 | Optionpayante | |||
| Real Madrid TV | 645 | Optionpayante | |||
| Star TVE | 646 | Optionpayante | |||
| Antena 3 | 647 | Optionpayante | |||
| Atres Series | 648 | Optionpayante | |||
| All Flamenco | 650 | Optionpayante | |||
| TVG Europa | 651 | Optionpayante | |||
| TV3 Catalunya | 652 | Optionpayante | |||
| TVE | 654 | Optionpayante | |||
| ETB1 On | 655 | Optionpayante | |||
| 24 Horas TVE | 656 | Optionpayante | |||
| Tele Madrid | 657 | Optionpayante | |||
| Andalucia TV | 658 | Optionpayante | |||
| Boomerang Anglais | 664 | Optionpayante | |||
| Filmbox Arthouse | 665 | Optionpayante | |||
| TCM Anglais | 666 | Optionpayante | |||
| TinyTeen | 667 | Optionpayante | |||
| Lang Lab | 668 | Optionpayante | |||
| Lingo Toons | 669 | Optionpayante | |||
| Docubox HD | 670 | Optionpayante | |||
| Fashionbox HD | 671 | Optionpayante | |||
| Das Erste | 672 | Optionpayante | |||
| Pro Sieben | 673 | Optionpayante | |||
| N-TV | 674 | Optionpayante | |||
| RTL | 675 | Optionpayante | |||
| RTL 2 | 676 | Optionpayante | |||
| Sat 1 | 677 | Optionpayante | |||
| Super RTL | 678 | Optionpayante | |||
| SWR | 679 | Optionpayante | |||
| Vox | 680 | Optionpayante | |||
| ZDF | 681 | Optionpayante | |||
| Kabel Eins | 682 | Optionpayante | |||
| RTL Nitro | 685 | Optionpayante | |||
| Arte Allemand | 686 | Optionpayante | |||
| ITVN | 697 | Optionpayante | |||
| ITVN Extra | 698 | Optionpayante | |||
| TVP Polonia | 700 | Optionpayante | |||
| TVN 24 (2) | 701 | ||||
| Pink Extra | 706 | Optionpayante | |||
| Pink Music | 707 | Optionpayante | |||
| Pink Plus | 708 | Optionpayante | |||
| Pink Film | 709 | Optionpayante | |||
| Armenia 1 | 713 | Optionpayante | |||
| Antenna 1 | 716 | Optionpayante | |||
| Art Cinema | 733 | Optionpayante | |||
| Art Aflam 1 | 734 | Optionpayante | |||
| Art Aflam 2 | 735 | Optionpayante | |||
| Al Hekayat 1 | 736 | Optionpayante | |||
| Al Hekayat 2 | 737 | Optionpayante | |||
| TV Romania International | 738 | Optionpayante | |||
| Bahia TV | 739 | Optionpayante | |||
| Télé Maroc | 740 | Optionpayante | |||
| Samira TV | 741 | Optionpayante | |||
| Canal Algerie | 742 | Optionpayante | |||
| A3 | 743 | Optionpayante | |||
| Echorouk TV | 744 | Optionpayante | |||
| Ennahar TV* | 745 | Optionpayante | |||
| Beur TV | 746 | Optionpayante | |||
| 2M Maroc | 749 | Optionpayante | |||
| Al Aoula | 750 | Optionpayante | |||
| Arryadia | 751 | Optionpayante | |||
| Assadissa | 752 | Optionpayante | |||
| El Hiwar Ettounsi | 757 | Optionpayante | |||
| Watania 2 | 758 | Optionpayante | |||
| Tunisia 1 | 759 | Optionpayante | |||
| Asharq News | 760 | Optionpayante | |||
| Berbère Jeunesse | 763 | Optionpayante | |||
| Berbère Musique | 764 | Optionpayante | |||
| Berbère TV | 765 | Optionpayante | |||
| Sky News Arabia | 767 | Optionpayante | |||
| Chada TV | 768 | Optionpayante | |||
| Rotana Comedy | 769 | Optionpayante | |||
| Syria TV | 770 | Optionpayante | |||
| Al Resalah | 771 | Optionpayante | |||
| Al Araby 1 | 773 | Optionpayante | |||
| Echorouk News | 774 | Optionpayante | |||
| El Bilad TV | 775 | Optionpayante | |||
| Dizi | 776 | Optionpayante | |||
| Al Araby 2 | 777 | Optionpayante | |||
| Rotana Aflam+ | 778 | Optionpayante | |||
| Rotana Cinéma+ FR | 779 | Optionpayante | |||
| Rotana Music | 780 | Optionpayante | |||
| Rotana Drama | 781 | Optionpayante | |||
| Rotana Kids | 782 | Optionpayante | |||
| Rotana Cinema | 783 | Optionpayante | |||
| Rotana Classic | 784 | Optionpayante | |||
| Nessma | 785 | Optionpayante | |||
| DMC | 786 | Optionpayante | |||
| Fix & Foxi | 787 | Optionpayante | |||
| Carthage+ | 788 | Optionpayante | |||
| DMC Drama | 789 | Optionpayante | |||
| Iqraa International | 790 | Optionpayante | |||
| Iqraa | 791 | Optionpayante | |||
| Al Majd Holy Quran | 792 | Optionpayante | |||
| Al Maghribia | 798 | Optionpayante | |||
| Arrabiâ | 799 | Optionpayante | |||
| Al Jadeed | 800 | Optionpayante | |||
| LBC Sat | 801 | Optionpayante | |||
| Lana TV | 802 | Optionpayante | |||
| NBN | 803 | Optionpayante | |||
| OTV | 804 | Optionpayante | |||
| Murr TV | 805 | Optionpayante | |||
| Rotana M+ | 806 | Optionpayante | |||
| Dubai TV | 807 | Optionpayante | |||
| On TV | 809 | Optionpayante | |||
| Hannibal TV | 810 | Optionpayante | |||
| Panorama Drama | 811 | Optionpayante | |||
| Panorama Films | 812 | Optionpayante | |||
| Al Masriyah | 813 | Optionpayante | |||
| The Israeli Network | 814 | Optionpayante | |||
| Jordan Satellite Channel | 815 | Optionpayante | |||
| Euro Star | 818 | Optionpayante | |||
| Euro D | 819 | Optionpayante | |||
| Habertürk | 820 | Optionpayante | |||
| Bein Movies | 821 | Optionpayante | |||
| Show Max | 822 | Optionpayante | |||
| Show Turk | 823 | Optionpayante | |||
| Atv Avrupa | 824 | Optionpayante | |||
| Kanal 7 Avrupa | 825 | Optionpayante | |||
| TV8 International | 826 | Optionpayante | |||
| Al Arabiya (Saudi) | 831 | Optionpayante | |||
| Saudi Channel 1 | 832 | Optionpayante | |||
| A+ | 838 | Optionpayante | |||
| ORTB | 839 | Optionpayante | |||
| Novelas+ | 840 | Optionpayante | |||
| CRTV | 841 | Optionpayante | |||
| Equinoxe TV | 842 | Optionpayante | |||
| Canal 2 International (Congo) | 843 | Optionpayante | |||
| Cherifla TV | 844 | Optionpayante | |||
| MBC Sat | 845 | Optionpayante | |||
| Télé Congo | 846 | Optionpayante | |||
| Maboke TV | 847 | Optionpayante | |||
| Mandeka | 848 | Optionpayante | |||
| NCI | 849 | Optionpayante | |||
| RTI 1 | 851 | Optionpayante | |||
| Cdirect | 852 | Optionpayante | |||
| Gabon 1ère | 853 | Optionpayante | |||
| RTG | 854 | Optionpayante | |||
| TVM | 855 | Optionpayante | |||
| ORTM | 856 | Optionpayante | |||
| Nollywood TV Epic | 857 | Optionpayante | |||
| Nollywood TV | 858 | Optionpayante | |||
| Pulaagu | 859 | Optionpayante | |||
| Trace Africa | 861 | Optionpayante | |||
| Vox Africa | 862 | Optionpayante | |||
| 2STV | 863 | Optionpayante | |||
| RTS 1 | 864 | Optionpayante | |||
| Sen TV | 865 | Optionpayante | |||
| TFM | 866 | Optionpayante | |||
| Sunu Yeuf | 867 | Optionpayante | |||
| BTV Beijing TV | 878 | Optionpayante | |||
| CCTV Divertissement | 879 | Optionpayante | |||
| CCTV-4 | 880 | Optionpayante | |||
| China Movie Channel (CMC) | 881 | Optionpayante | |||
| Hunan TV | 882 | Optionpayante | |||
| JSBC International | 883 | Optionpayante | |||
